20
2023
-
02
克伦森葡萄施肥计划
要害词: 克伦森葡萄施肥计划 、
施肥时间 | 肥料名称 | 亩用量 | 施肥要领 | 备注 |
越冬肥(葡萄休眠期) | 有机肥或生物有机肥 | 200-300kg | 开沟后先将根望土壤调理剂撒施于沟底少量复土,剩下基肥拌匀后施于沟内。 | |
平衡复合肥 | 30-50kg | |||
克黄威 | 1kg | |||
颗粒硼 | 0.5kg | 缺硼区域增添,如西昌市 | ||
根望土壤调理剂 | 40-80kg | pH<6时就要施80kg | ||
萌芽前 | 稼积高氨(高氮复合肥) | 3-5kg(8-10kg) | ||
展叶 | 根望 | 5-8kg | 兑水冲施或撒施 | |
不朽情缘锌 | 0.2kg | 先溶化再与根望混淆匀称冲施 | ||
着花前 | 根望 | 3-5kg | 兑水冲施 | 据树势决议用量,树势旺用量少或不必 |
磷钾先锋20g+不朽情缘硼钼20g+不朽情缘锌5g十芸苔素1粒 | 兑水30-40斤叶面喷施 | 亩用量凭证亩叶面喷施用水量定 | ||
幼果膨大果豆实绿粒大时迟最豆时施入) | 稼积平衡(平衡复合肥) | 10kg(20kg) | 兑水冲施或撒施 | |
美果钙 | 5kg | 兑水冲、灌施 | 单独施用 | |
克黄威 | 1kg | 兑水30-40斤叶面喷施 | ||
转色最先前 | 稼积高钾(高钾复合肥) | 10kg(20kg) | 兑水冲施或撒施 | 亩用量凭证亩叶面喷施用水量定 |
不朽情缘龙20g+有机钾20ml十不朽情缘流体钙20g+芸苔素1粒 | 兑水30-40斤叶面喷施 | 亩用量凭证亩叶面喷施用水量定 | ||
转色期 | 不朽情缘有机钾 | 5kg | 兑水冲施或滴灌 | 使用2次以上 |
不朽情缘龙20g+有机钾20ml十不朽情缘流体钙20g+芸苔素1粒 | 兑水30-40斤叶面喷施 | |||
采果后 | 稼积高氨或平衡型水溶肥 | 8-10kg | 兑水冲施或撒施 | 主要恢复树势,增进花芽分解,树势旺用量可相对镌汰 |
磷酸二氢钾 | 100g | 叶面喷施 | ||
说明:1、各时期的详细用肥可凭证差别葡萄品种对养分的需求转变,莳植土壤肥力,植物长势等做适当调解;2、叶面肥均接纳二次稀释法;3、此计划为西昌葡萄莳植计划,因西昌产量多在3000-4500kg/亩之间,故用肥量较高。 |
上一条: 青脆李挂果树施肥计划
下一条: 阳光玫瑰葡萄施肥计划
相关新闻